План-графики размещения заказов
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год
Наименование заказчика | Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова д. 6, +7 (4212) 210169, dvibp@mail.ru |
ИНН | 2721170387 |
КПП | 272101001 |
ОКАТО | 08701000001 |
КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | ||||||||
№ заказа (№ лота) | наименование предмета контракта | минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | ед. изм. | количество (объем) | ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта (тыс. рублей) | условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса) | график осуществления процедур закупки | ||||||
срок размещения заказа (месяц, год) | срок исполнения контракта (месяц, год) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10604082450019244226 | 52.21.24 | 52.21.24 | Аренда места для стоянки служебного автомобиля для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Благовещенск) | Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ); Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 84,54444 84,54444 / 84,54444 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Запрос котировок | |||
10604082450019244226 | 52.21.24 | 52.21.24 | Аренда места для стоянки служебного автомобиля для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Петропавловск-Камчатский) | Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ); Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 111,852 111,852 / 111,852 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Запрос котировок | |||
10604082450019244226 | 52.21.24 | 52.21.24 | Аренда места для стоянки служебного автомобиля для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Хабаровск) | Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ); Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 72 72 / 72 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Запрос котировок | |||
10604082450019244226 | 52.21.24 | 52.21.24 | Аренда места для стоянки служебного автомобиля для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Хабаровск) | Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ); Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 144 144 / 144 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Запрос котировок | |||
10604082450019244225 | 33.13 | 33.13.1 | Техническое обслуживание измерительного комплекса учета тепла(воды) в 2016 году (г. Хабаровск) | Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ); Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 65,28 65,28 / 65,28 | - / - / Согласно требованиям контракта | 03.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: 1 раз в месяц | Запрос котировок | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. | ||
10604082450019244225 | 81.22 | 81.2 | Комплексное обслуживание здания УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Петропавловск-Камчатский) | Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ); Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 250 250 / 250 | 2,5 / 12,5 / Согласно требованиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: 2 раза в неделю | Электронный аукцион | |||
10604082450019244225 | 81.29.2 | 81.29.12 | Чистка снега прилегающей территории УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Магадан) | Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ); Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 40,632 40,632 / 40,632 | 0,40632 / 2,0316 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: 2 раза в неделю | Электронный аукцион | |||
10604082450019242221 | 61.20.1 | 61.20.1 | Оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора (г. Хабаровск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 60,45586 60,45586 / 60,45586 | 0,60456 / 3,02279 / Согласно требованиям контракта | 06.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019244340 | 47.30.11 | Приобретение горюче-смазочных материалов для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось | 399,51935 | 3,99519 / 19,97597 / Согласно требованиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||||
19.20.21.110 | Приобретение горюче-смазочных материалов для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году | В соответствии с контрактом | — | 293441,66 / 293441,66 | |||||||||
19.20.21.300 | Приобретение горюче-смазочных материалов для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году | В соответствии с контрактом | — | 106,07769 / 106,07769 | |||||||||
10604082450019244340 | 47.30.11 | 19.20.21.110 | Приобретение горюче-смазочных материалов для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Благовещенск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 93,25145 93,25145 / 93,25145 | 0,93252 / 4,66257 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019244340 | 47.30.11 | 19.20.21.110 | Приобретение горюче-смазочных материалов для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Петропавловск-Камчатский) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 92,12205 92,12205 / 92,12205 | 0,92122 / 4,6061 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019244340 | 47.30.11 | 19.20.21.110 | Приобретение горюче-смазочных материалов для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Магадан) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 73,436 73,436 / 73,436 | 0,73436 / 3,6718 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019244340 | 47.30.11 | 19.20.21.110 | Приобретение горюче-смазочных материалов для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Якутск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 217,60054 217,60054 / 217,60054 | 2,17601 / 10,88003 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019244340 | 47.30.11 | 19.20.21.110 | Приобретение горюче-смазочных материалов для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Южно-Сахалинск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 52,01123 52,01123 / 52,01123 | 0,52011 / 2,60056 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019244340 | 47.30.11 | 19.20.21.110 | Приобретение горюче-смазочных материалов для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Владивосток) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 60,31742 60,31742 / 60,31742 | 0,60317 / 3,01587 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019242221 | 61.10.3 | 61.10.42.000 | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Хабаровск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 145 145 / 145 | 1,45 / 7,25 / Согласно условиям контракта | 04.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019242221 | 61.10.3 | 61.10.42.000 | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Магадан) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 265 265 / 265 | 2,65 / 13,25 / Согласно требованиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019242221 | 61.10.3 | 61.10.42.000 | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Благовещенск | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 26 26 / 26 | 0,26 / 1,3 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019242221 | 61.10.3 | 61.10.42.000 | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Южно-Сахалинск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 26,4 26,4 / 26,4 | 0,264 / 1,32 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019242221 | 61.10.3 | 61.10.42.000 | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Петропавловск-камчатский) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 167 167 / 167 | 1,67 / 8,35 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019242221 | 61.10.3 | 61.10.42.000 | Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Якутск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 120 120 / 120 | 1,2 / 6 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Электронный аукцион | |||
10604082450019242226 | 63.11.1 | 63.11.1 | Оказание текущих информационных услуг по сопровождению (предоставлению доступа) к продукту "Авиатор" для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Хабаровск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 114,912 114,912 / 114,912 | - / - / Согласно условиям контракта | 02.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Поквартально Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. | ||
10604082450019242226 | 63.11.1 | 63.11.1 | Выполнение работ по настройке и обслуживанию программных продуктов на базе 1С: предприятие, 1С: Заработная плата и кадры для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 97 97 / 97 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Запрос котировок | |||
10604082450019242226 | 63.11.1 | 63.11.1 | Услуги по абонентному информационно-техническому сопровождению программных продуктов системы 1С: "Предприятие" для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 14,256 14,256 / 14,256 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Запрос котировок | |||
10604082450019242226 | 63.11.1 | 63.11.1 | Обслуживание пакета программных средств "Заработная плата КС" для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году (г. Якутск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 30 30 / 30 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Запрос котировок | |||
10604082450019242226 | 47.41.2 | 58.29.12.000 | Поставка Kaspersky Endpoint Security для бизнеса для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 109,328 109,328 / 109,328 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуг Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Запрос котировок | |||
10604082450019242340 | 47.62.2 | 47.62.20.000 | Поставка канцелярских товаров для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора (г. Хабаровск) и территориальных отделов (г. Благовещенск, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Южно-Сахалинск, г. Якутск, г. Владивосток, г. Магадан, г. Петропавловск-Камчатский) в 2016 году | Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ); Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 450 450 / 450 | 4,5 / 22,5 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуг Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Электронный аукцион | |||
10604082450019242340 | 47.41.3 | 47.41.30.000 | Поставка картриджей для оргтехники для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора (г. Хабаровск) и территориальных отделов (г. Благовещенск, г. Южно-Сахалинск, г. Якутск, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Владивосток, г. Магадан, г. Петропавловск-Камчатский) в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 500 500 / 500 | 5 / 25 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуг Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Электронный аукцион | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. | ||
10604082450019244226 | 86.10 | 86.10.15.000 | Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей (г. Южно-Сахалинск) в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 4 4 / 4 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуг Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Запрос котировок | Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа. | ||
10604082450019244226 | 86.10 | 86.10.15.000 | Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей (г. Благовещенск) в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 12,98 12,98 / 12,98 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуг Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Запрос котировок | |||
10604082450019244226 | 86.10 | 86.10.15.000 | Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей (г. Владивосток) в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 12,495 12,495 / 12,495 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуг Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Запрос котировок | |||
10604082450019244226 | 86.10 | 86.10.15.000 | Оказание медицинских услуг по предварительным, периодическим осмотрам работников: лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг с привлечением сторонних организаций (г. Хабаровск) в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 8 8 / 8 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуг Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Запрос котировок | |||
10604082450019244226 | 65.12.3 | 65.12.21.000 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 83,79258 83,79258 / 83,79258 | 0,83792 / 4,18963 / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуг Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Электронный аукцион | |||
10604082450019244226 | 65.12.4 | 65.12.11.000 | Страховая защита сотрудников от несчастного случая для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора в 2016 году | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 58,3 58,3 / 58,3 | 0,583 / 2,915 / Согласно условиям контракта | 02.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуг Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Электронный аукцион | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. | ||
10604082450019244225 | 81.29.1 | 81.29.11.000 | Дератизация для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора (г. Хабаровск) в 2016 году | Преимущества: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ); Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 7,2096 7,2096 / 7,2096 | - / - / Согласно условиям контракта | 02.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуг Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Запрос котировок | |||
10604082450019242221 | 61.10.2 | 61.10.30.110 | Оказание услуг передачи голосовой информации в сети передачи данных УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора (г.Хабаровск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 18 18 / 18 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Запрос котировок | |||
10604082450019244310 | 28.29.22 | 28.29.22.110 | Приобретение огнетушителей для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора (г. Хабаровск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 54 54 / 54 | - / - / Согласно условиям контракта | 02.2016 | 03.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту поставки товара Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По требованию | Запрос котировок | |||
10604082450019244226 | 85.4 | 85.42.19.000 | Повышение квалификации сотрудников УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 102,2 102,2 / 102,2 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 04.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По факту оказания услуги Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Согласно графика обучения | Запрос котировок | Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта. | ||
10604082450019244225 | 81.10 | 81.10.10.000 | Вывоз ТБО для нужд УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора ( г. Хабаровск) | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с требованиями контракта | — | 30 30 / 30 | - / - / Согласно условиям контракта | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Один раз в две недели | Запрос котировок | |||
10604082450190019244 | 68.20.2 | 68.20.12.000 | Аренда недвижимого имущества г. Артем | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | МЕС | 11 | 154 | - / - / Согласно условиям контракта | 02.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Возникновение непредвиденных обстоятельств | |
10604082450190019244 | 35.12.1; 35.30.3; 36.00.2; 37.00; 81.21 | Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг г. Якутск | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось | 1906,704 | - / - / Согласно условиям контракта | 02.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Возникновение непредвиденных обстоятельств | ||||
37.00.12.110 | Возмещения коммунальных услуг (канализация) | В соответствии с контрактом | — | 54,076 / 54,076 | |||||||||
35.11.10.121 | Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия) | В соответствии с контрактом | — | 397,843 / 397,843 | |||||||||
36.00.20.110 | Возмещение коммунальных услуг (холодное водоснабжение) | В соответствии с контрактом | — | 26,982 / 26,982 | |||||||||
35.30.11.111 | Возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия) | В соответствии с контрактом | — | 314,693 / 314,693 | |||||||||
81.21.10.000 | Возмещение эксплуатационных услуг | В соответствии с контрактом | — | 1113,11 / 1113,11 | |||||||||
10604082450190019242 | 61.10.1 | 61.10.11.110 | Оказание услуг местной, междугородней и внутризоновой телефонной связи г. Якутск | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось В соответствии с контрактом | — | 130 130 / 130 | - / - / Согласно условиям контракта | 03.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Дата последнего изменения 3 апреля 2019 13:28